Descrizione
| Tutte le misurazioni sono effettuate a 120V / 240V //50Hz / 60Hz | |
| Sezione amplificatore | |
| Impedenza di uscita (20 Hz – 20 kHz) | < 0,008 ohm |
| Impedenza di ingresso XLR (bilanciata) | 110 kohm |
| Sensibilità in ingresso per uscita nominale | 1 V |
| massimo corrente di picco | > 100 A |
| THD (misurato a metà potenza 1 kHz , 8 W) |
< 0,001 % |
| THD (misurato a 1 kHz -1 dB, 8 W) |
< 0,001 % |
| Rumore (misurato con entrambi gli ingressi in cortocircuito) |
400 Hz – 30 kHz : 90 µV 10 Hz – 30 kHz : 100 µV |
| Potenza di uscita nominale | |
| 8 ohm | 2 x 250 W |
| 4 ohm | 2 x 380 W |
| 2 ohm | 2 x 625 W |
| 1 ohm | 2 x 1100 W |
| Consumo di energia
(nessun carico o segnale) |
230 W |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 483 mm / 19 pollici |
| Profondità | 450 mm / 17 pollici |
| Altezza | 210 mm / 8,2 pollici |
| Peso | 39 chilogrammi. / 85,8 libbre. |





